<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей &#187; горячим</title>
	<atom:link href="http://stroimajor.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%BC" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroimajor.ru</link>
	<description>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 10:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Исходные данные для расчета точности строительных конструкций</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=41</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструктивные особенности крупнопанельных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Методы расчета точности]]></category>
		<category><![CDATA[Точность сборки крупнопанельных жилых домов]]></category>
		<category><![CDATA[Требования к положению элементов строительных конструкций в собранном крупнопанельном доме]]></category>
		<category><![CDATA[воздухом]]></category>
		<category><![CDATA[горячим]]></category>
		<category><![CDATA[контактную]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[нагревательным]]></category>
		<category><![CDATA[образовывать]]></category>
		<category><![CDATA[Прутковая]]></category>
		<category><![CDATA[прутковую]]></category>
		<category><![CDATA[сварка]]></category>
		<category><![CDATA[сварки]]></category>
		<category><![CDATA[следующие]]></category>
		<category><![CDATA[способы]]></category>
		<category><![CDATA[ультразвуковую]]></category>
		<category><![CDATA[элементом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Для расчета точности строительных конструкций крупнопанельных зданий необходимы следующие исходные данные. Технический проект будущего дома, в который входят: конструктивная схема здания с показом несущих, самонесущих и ненесущих (навесных) стен и других элементов здания; планы фундаментов и типовых этажей с раскладкой сборных элементов; разрезы, характеризующие расположение сборных элементов по высоте; габаритные размеры здания, расстояния между осями [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для расчета точности строительных конструкций крупнопанельных зданий необходимы следующие исходные данные.<br />
Технический проект будущего дома, в который входят:<br />
конструктивная схема здания с показом несущих, самонесущих и ненесущих (навесных) стен и других элементов здания;<br />
планы фундаментов и типовых этажей с раскладкой сборных элементов;<br />
разрезы, характеризующие расположение сборных элементов по высоте;<br />
габаритные размеры здания, расстояния между осями стен, высота помещений, габаритные размеры сборных элементов;<br />
принципиальные схемы основных узлов сопряжений элементов между собой, а при расчете узловых сопряжений — конструктивные схемы узлов с указанием основных размеров деталей и проектных зазоров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
