<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей &#187; должен</title>
	<atom:link href="http://stroimajor.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroimajor.ru</link>
	<description>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 10:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Сборка дома</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=77</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструктивные особенности крупнопанельных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Методы расчета точности]]></category>
		<category><![CDATA[Точность сборки крупнопанельных жилых домов]]></category>
		<category><![CDATA[документов]]></category>
		<category><![CDATA[должен]]></category>
		<category><![CDATA[нормам]]></category>
		<category><![CDATA[нормативных]]></category>
		<category><![CDATA[Особые]]></category>
		<category><![CDATA[Пределы]]></category>
		<category><![CDATA[применения]]></category>
		<category><![CDATA[соответствовать]]></category>
		<category><![CDATA[соответствующих]]></category>
		<category><![CDATA[состав]]></category>
		<category><![CDATA[труб]]></category>
		<category><![CDATA[Химический]]></category>
		<category><![CDATA[целей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[В процессе сборки дома при монтаже панелей наружных и внутренних стен независимо от метода монтажа возникают следующие погрешности: несоосность смежных по вертикали панелей стен; невертикальность стен в пределах одного этажа; невертикальность стен на всю высоту здания; отклонения от проектного значения ширины вертикальных швов и высоты горизонтальных швов; уступы между лицевыми поверхностями (ребрами) смежных панелей; отклонение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В процессе сборки дома при монтаже панелей наружных и внутренних стен независимо от метода монтажа возникают следующие погрешности: несоосность смежных по вертикали панелей стен; невертикальность стен в пределах одного этажа; невертикальность стен на всю высоту здания; отклонения от проектного значения ширины вертикальных швов и высоты горизонтальных швов; уступы между лицевыми поверхностями (ребрами) смежных панелей; отклонение от проектных значений отметок верха панелей.<br />
Все перечисленные погрешности являются геометрическими параметрами, содержащимися в ГОСТ 26607—85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски». Численные значения указанных погрешностей должны устанавливаться проектом исходя из соображений прочности, экономичности, эксплуатационной надежности и эстетичности. Некоторые из предельных значений погрешностей приводятся в главе СНиП 3.03.01—87.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
