<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей &#187; контроля</title>
	<atom:link href="http://stroimajor.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroimajor.ru</link>
	<description>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 10:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Определение допусков при расчетах точности строительных конструкций</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=32</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Точность сборки крупнопанельных жилых домов]]></category>
		<category><![CDATA[Требования к положению элементов строительных конструкций в собранном крупнопанельном доме]]></category>
		<category><![CDATA[выборочному]]></category>
		<category><![CDATA[испытанию]]></category>
		<category><![CDATA[каждой]]></category>
		<category><![CDATA[контроля]]></category>
		<category><![CDATA[методами]]></category>
		<category><![CDATA[механических]]></category>
		<category><![CDATA[неразрушающими]]></category>
		<category><![CDATA[партии]]></category>
		<category><![CDATA[сварных]]></category>
		<category><![CDATA[свойств]]></category>
		<category><![CDATA[соединений]]></category>
		<category><![CDATA[труб]]></category>
		<category><![CDATA[физическими]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Кроме определения допусков при расчетах точности строительных конструкций, могут быть решены некоторые дополнительные вопросы. К числу этих вопросов, в частности, относятся следующие: определение оптимальных проектных размеров деталей с учетом действительной точности изготовления элементов и функциональных допусков; выбор оптимальной последовательности сборки зданий, наилучшим образом удовлетворяющей функциональным допускам; выбор мест расположения компенсаторов погрешностей и определение пределов регулирования [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кроме определения допусков при расчетах точности строительных конструкций, могут быть решены некоторые дополнительные вопросы. К числу этих вопросов, в частности, относятся следующие:<br />
определение оптимальных проектных размеров деталей с учетом действительной точности изготовления элементов и функциональных допусков;<br />
выбор оптимальной последовательности сборки зданий, наилучшим образом удовлетворяющей функциональным допускам;<br />
выбор мест расположения компенсаторов погрешностей и определение пределов регулирования в них.<br />
Согласно ГОСТ 21780—83, к решению задач расчета точности в строительстве с точки зрения надежности результатов расчета возможны два подхода.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
