<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей &#187; плоскими</title>
	<atom:link href="http://stroimajor.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroimajor.ru</link>
	<description>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 10:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Элементы строительных конструкций</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=22</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструктивные особенности крупнопанельных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Методы расчета точности]]></category>
		<category><![CDATA[аналогии]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[зависимости]]></category>
		<category><![CDATA[кольцевыми]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[нахлесточные]]></category>
		<category><![CDATA[плоскими]]></category>
		<category><![CDATA[поверхностей]]></category>
		<category><![CDATA[прямыми]]></category>
		<category><![CDATA[свариваемых]]></category>
		<category><![CDATA[соединениями]]></category>
		<category><![CDATA[стыковыми]]></category>
		<category><![CDATA[фасонными]]></category>
		<category><![CDATA[характера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[В строительстве преобладают прямые углы между элементами строительных конструкций. Это значительно облегчает составление и расчет размерных цепей. Пример простейшей линейной размерной цепи для определения ширины вертикального шва (зазора) между панелями стен. Обозначения: размер зазора между торцами панелей стен (замыкающее звено);  расстояние между метками на монтажном горизонте; длина панелей стен; отклонения от совпадения торцевых граней панелей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В строительстве преобладают прямые углы между элементами строительных конструкций. Это значительно облегчает составление и расчет размерных цепей. Пример простейшей линейной размерной цепи для определения ширины вертикального шва (зазора) между панелями стен. Обозначения: размер зазора между торцами панелей стен (замыкающее звено);  расстояние между метками на монтажном горизонте; длина панелей стен; отклонения от совпадения торцевых граней панелей с метками на монтажном горизонте.<br />
При составлении размерной цепи за начало отсчета (н.о.) или базу размеров принята правая грань левой панели. Обходя размерную цепь по часовой стрелке (по направлению стрелок, обозначающих составляющие звенья), получаем размер замыкающего звена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
