<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей &#187; сварка</title>
	<atom:link href="http://stroimajor.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroimajor.ru</link>
	<description>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 10:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Исходные данные для расчета точности строительных конструкций</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=41</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструктивные особенности крупнопанельных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Методы расчета точности]]></category>
		<category><![CDATA[Точность сборки крупнопанельных жилых домов]]></category>
		<category><![CDATA[Требования к положению элементов строительных конструкций в собранном крупнопанельном доме]]></category>
		<category><![CDATA[воздухом]]></category>
		<category><![CDATA[горячим]]></category>
		<category><![CDATA[контактную]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[нагревательным]]></category>
		<category><![CDATA[образовывать]]></category>
		<category><![CDATA[Прутковая]]></category>
		<category><![CDATA[прутковую]]></category>
		<category><![CDATA[сварка]]></category>
		<category><![CDATA[сварки]]></category>
		<category><![CDATA[следующие]]></category>
		<category><![CDATA[способы]]></category>
		<category><![CDATA[ультразвуковую]]></category>
		<category><![CDATA[элементом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Для расчета точности строительных конструкций крупнопанельных зданий необходимы следующие исходные данные. Технический проект будущего дома, в который входят: конструктивная схема здания с показом несущих, самонесущих и ненесущих (навесных) стен и других элементов здания; планы фундаментов и типовых этажей с раскладкой сборных элементов; разрезы, характеризующие расположение сборных элементов по высоте; габаритные размеры здания, расстояния между осями [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для расчета точности строительных конструкций крупнопанельных зданий необходимы следующие исходные данные.<br />
Технический проект будущего дома, в который входят:<br />
конструктивная схема здания с показом несущих, самонесущих и ненесущих (навесных) стен и других элементов здания;<br />
планы фундаментов и типовых этажей с раскладкой сборных элементов;<br />
разрезы, характеризующие расположение сборных элементов по высоте;<br />
габаритные размеры здания, расстояния между осями стен, высота помещений, габаритные размеры сборных элементов;<br />
принципиальные схемы основных узлов сопряжений элементов между собой, а при расчете узловых сопряжений — конструктивные схемы узлов с указанием основных размеров деталей и проектных зазоров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перекрытия</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=69</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструктивные особенности крупнопанельных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Методы расчета точности]]></category>
		<category><![CDATA[бездуговой]]></category>
		<category><![CDATA[вращающихся]]></category>
		<category><![CDATA[встречается]]></category>
		<category><![CDATA[доменных]]></category>
		<category><![CDATA[кожухов]]></category>
		<category><![CDATA[комплексов]]></category>
		<category><![CDATA[печей]]></category>
		<category><![CDATA[работах]]></category>
		<category><![CDATA[сварка]]></category>
		<category><![CDATA[сварки]]></category>
		<category><![CDATA[сооружении]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[строительномонтажных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники кафедры инженерно-строительных дисциплин  Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина предложили конструкцию замка прошивного типа, обеспечивающую точную установку панели в нижнем сечении и регулировку ее вертикальности. Для удержания панели в проектном положении до установки очередной панели и регулирования вертикальности необходим подкос с винтовым тальрепом. Перекрытия являются важной частью несущих конструкций крупнопанельных домов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сотрудники кафедры инженерно-строительных дисциплин  Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина предложили конструкцию замка прошивного типа, обеспечивающую точную установку панели в нижнем сечении и регулировку ее вертикальности. Для удержания панели в проектном положении до установки очередной панели и регулирования вертикальности необходим подкос с винтовым тальрепом.<br />
Перекрытия являются важной частью несущих конструкций крупнопанельных домов. Они собирают и передают полезные нагрузки на несущие стены, а также образуют горизонтальные диафрагмы жесткости, которые имеют большое значение в общей устойчивости дома и восприятии горизонтальных нагрузок. К перекрытиям предъявляются требования прочности и жесткости при вертикальных нагрузках и звукоизоляции. Изготовляются перекрытия главным образом в кассетных машинах. При монтаже перекрытия укладываются на растворную постель по верху несущих стен. Для выдерживания точности высоты этажа (от пола до потолка) и горизонтальности перекрытия рекомендуется укладывать настилы по маякам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Девятиэтажный крупнопанельный дом</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=66</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструктивные особенности крупнопанельных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Методы расчета точности]]></category>
		<category><![CDATA[Точность сборки крупнопанельных жилых домов]]></category>
		<category><![CDATA[Требования к положению элементов строительных конструкций в собранном крупнопанельном доме]]></category>
		<category><![CDATA[выполненных]]></category>
		<category><![CDATA[другого]]></category>
		<category><![CDATA[кольца]]></category>
		<category><![CDATA[назначения]]></category>
		<category><![CDATA[объектах]]></category>
		<category><![CDATA[приведены]]></category>
		<category><![CDATA[примеры]]></category>
		<category><![CDATA[сварка]]></category>
		<category><![CDATA[сваркой]]></category>
		<category><![CDATA[сварных]]></category>
		<category><![CDATA[скорлуп]]></category>
		<category><![CDATA[соединений]]></category>
		<category><![CDATA[толщины]]></category>
		<category><![CDATA[электрошлаковой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Группа авторов разработала закладную деталь для замка между панелями стен девятиэтажного крупнопанельного дома серии 119, состоящую из стальной полосыс кулачком 2 на одном конце, обоймы 3 в средней части и хвостовика 4 на другом конце. Закладные детали, уложенные в тело панели при их формовании, образуют при сборке дома замок, похожий на конструкцию, применяемую в ленинградских [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Группа авторов  разработала закладную деталь для замка между панелями стен девятиэтажного крупнопанельного дома серии 119, состоящую из стальной полосыс кулачком 2 на одном конце, обоймы 3 в средней части и хвостовика 4 на другом конце. Закладные детали, уложенные в тело панели при их формовании, образуют при сборке дома замок, похожий на конструкцию, применяемую в ленинградских домах серии 137, но отличающийся от нее большей податливостью закладной детали. Это, по мнению авторов предложения, улучшает условия собираемости замка.<br />
Полупринудительный монтаж стен отличается от монтажа по методу пространственной самофиксации тем, что монтируемая панель по части параметров автоматически принимает проектное положение при посадке ее на штыревые фиксаторы и соединении замков, а по некоторой части параметров нуждается в проверке и регулировке, предусмотренной технологией монтажа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Составляющие звенья размерной цепи</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=18</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Точность сборки крупнопанельных жилых домов]]></category>
		<category><![CDATA[Требования к положению элементов строительных конструкций в собранном крупнопанельном доме]]></category>
		<category><![CDATA[годы]]></category>
		<category><![CDATA[контактная]]></category>
		<category><![CDATA[контактную]]></category>
		<category><![CDATA[Минмонтажспецстроя]]></category>
		<category><![CDATA[находит]]></category>
		<category><![CDATA[последние]]></category>
		<category><![CDATA[применение]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[сварка]]></category>
		<category><![CDATA[сварку]]></category>
		<category><![CDATA[системе]]></category>
		<category><![CDATA[строительстве]]></category>
		<category><![CDATA[стыковая]]></category>
		<category><![CDATA[Стыковую]]></category>
		<category><![CDATA[точечная]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Составляющие звенья размерной цепи по характеру влияния их на исходное или замыкающее звено можно разделить на увеличивающие, уменьшающие и симметричные. Увеличивающим звеном размерной цепи называется размер, с увеличением которого исходное или замыкающее звено увеличивается, а уменьшающим звеном — размер, с увеличением которого исходное или замыкающее звено уменьшается. Симметричным звеном размерной цепи называется звено, номинальный размер [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Составляющие звенья размерной цепи по характеру влияния их на исходное или замыкающее звено можно разделить на увеличивающие, уменьшающие и симметричные.<br />
Увеличивающим звеном размерной цепи называется размер, с увеличением которого исходное или замыкающее звено увеличивается, а уменьшающим звеном — размер, с увеличением которого исходное или замыкающее звено уменьшается. Симметричным звеном размерной цепи называется звено, номинальный размер которого равен нулю, а отклонения могут иметь два направления, для которых знак « + » условно приписывается к направлению&#8217;, увеличивающему, и знак « —» к направлению, уменьшающему это звено. Примерами симметричных звеньев в размерных цепях крупнопанельных домов являются: совмещение меток на панелях с метками на монтажном горизонте, приведение стеновых панелей в вертикальное положение, совмещение поверхностей настилов перекрытий или стеновых панелей и др.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
