<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей &#187; способов</title>
	<atom:link href="http://stroimajor.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroimajor.ru</link>
	<description>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 10:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Несоосность смежных по вертикали панелей стен</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=93</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструктивные особенности крупнопанельных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Методы расчета точности]]></category>
		<category><![CDATA[Точность сборки крупнопанельных жилых домов]]></category>
		<category><![CDATA[Требования к положению элементов строительных конструкций в собранном крупнопанельном доме]]></category>
		<category><![CDATA[большом]]></category>
		<category><![CDATA[видов]]></category>
		<category><![CDATA[за]]></category>
		<category><![CDATA[изготовлении]]></category>
		<category><![CDATA[конструкций]]></category>
		<category><![CDATA[монтаже]]></category>
		<category><![CDATA[преимущество]]></category>
		<category><![CDATA[применяемых]]></category>
		<category><![CDATA[разнообразии]]></category>
		<category><![CDATA[сварки]]></category>
		<category><![CDATA[сварных]]></category>
		<category><![CDATA[сварочных]]></category>
		<category><![CDATA[свойств]]></category>
		<category><![CDATA[способов]]></category>
		<category><![CDATA[степени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Несоосность смежных по вертикали панелей стен зависит от отклонений штырей и лунок от срединной плоскости панели и зазора между головкой штыря и стенками лунки. При привязке штырей и лунок к одной боковой стенке кассетной машины эти отклонения, особенно лунок, могут быть значительными, что исключает использование их в качестве ориентиров для установки в проектное положение низа [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несоосность смежных по вертикали панелей стен зависит от отклонений штырей и лунок от срединной плоскости панели и зазора между головкой штыря и стенками лунки. При привязке штырей и лунок к одной боковой стенке кассетной машины эти отклонения, особенно лунок, могут быть значительными, что исключает использование их в качестве ориентиров для установки в проектное положение низа панелей. Если привязку штырей и лунок осуществлять попарно (штырь и лунка) к противоположным стенкам кассетной машины, то несоосность смежных по вертикали панелей можно определять относительно плоскости, проходящей через центры штыря и лунки. В этом случае отклонение штырей и лунок от оси стены будет минимальным, а несоосность составит при расчете на максимум—минимум.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задача расчета точности строительных конструкций</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=28</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструктивные особенности крупнопанельных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Методы расчета точности]]></category>
		<category><![CDATA[Точность сборки крупнопанельных жилых домов]]></category>
		<category><![CDATA[Требования к положению элементов строительных конструкций в собранном крупнопанельном доме]]></category>
		<category><![CDATA[вида]]></category>
		<category><![CDATA[комбинированного]]></category>
		<category><![CDATA[Комбинированными]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[называются]]></category>
		<category><![CDATA[несколько]]></category>
		<category><![CDATA[получения]]></category>
		<category><![CDATA[применены]]></category>
		<category><![CDATA[сварноклепаного]]></category>
		<category><![CDATA[соединения]]></category>
		<category><![CDATA[способов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Согласно ГОСТ 21780—83 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности», задачи, решаемые при расчете точности строительных конструкций крупнопанельных домов, могут быть прямыми, обратными и комбинированными. Прямой задачей расчета точности строительных конструкций называется задача, в которой определяется допуск замыкающего звена, возникающий при заданных условиях (точности изготовления деталей, точности выполнения разбивочных и установочных операций, последовательности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно ГОСТ 21780—83 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности», задачи, решаемые при расчете точности строительных конструкций крупнопанельных домов, могут быть прямыми, обратными и комбинированными.<br />
Прямой задачей расчета точности строительных конструкций называется задача, в которой определяется допуск замыкающего звена, возникающий при заданных условиях (точности изготовления деталей, точности выполнения разбивочных и установочных операций, последовательности сборки зданий и т. д.). Задачи подобного типа возникают при необходимости проверки правильности назначения номинальных размеров и допусков на геометрические параметры, при изменении изготовительных допусков в результате износа или замены формующей оснастки и в других случаях. Исходя из этого задачу подобного типа можно назвать проверочным расчетом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
