<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей &#187; трубам</title>
	<atom:link href="http://stroimajor.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BC" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stroimajor.ru</link>
	<description>Строительство, крупнопанельные жилые дома, строительство домов, объектов, коттеджей</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 10:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Дома с поперечными несущими стенами</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=81</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструктивные особенности крупнопанельных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Методы расчета точности]]></category>
		<category><![CDATA[Точность сборки крупнопанельных жилых домов]]></category>
		<category><![CDATA[Требования к положению элементов строительных конструкций в собранном крупнопанельном доме]]></category>
		<category><![CDATA[безопасной]]></category>
		<category><![CDATA[воды]]></category>
		<category><![CDATA[горячей]]></category>
		<category><![CDATA[пара]]></category>
		<category><![CDATA[Правилами]]></category>
		<category><![CDATA[регламентированы]]></category>
		<category><![CDATA[Требования]]></category>
		<category><![CDATA[трубам]]></category>
		<category><![CDATA[трубопроводов]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[В домах с поперечными несущими стенами следует рассмотреть: разрез в поперечном направлении здания для определения уступов между лицевыми поверхностями панелей стен, отклонений от проектного значения высоты горизонтальных швов и отметок верха панелей и точности изготовления панелей по ширине в плане (толщине); разрез в продольном направлении задания для определения несоосности смежных по вертикали панелей стен, невертикальности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В домах с поперечными несущими стенами следует рассмотреть:<br />
разрез в поперечном направлении здания для определения<br />
уступов между лицевыми поверхностями панелей стен, отклонений от проектного значения высоты горизонтальных швов и отметок верха панелей и точности изготовления панелей по ширине в плане (толщине);<br />
разрез в продольном направлении задания для определения несоосности смежных по вертикали панелей стен, невертикальности стен на всю высоту здания, отклонения от проектного значения ширины вертикальных швов и точности изготовления панелей стен по длине.<br />
Для примеров расчета точности несущих стен крупнопанельных домов рассмотрим два дома — с продольными несущими стенами (секции 9БШ-1 серии 1ЛГ-504Д) и с поперечными несущими стенами (серия 137.11, выпуск 1983 г.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обратная задача расчета точности</title>
		<link>http://stroimajor.ru/?p=30</link>
		<comments>http://stroimajor.ru/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Конструктивные особенности крупнопанельных домов]]></category>
		<category><![CDATA[Методы расчета точности]]></category>
		<category><![CDATA[использования]]></category>
		<category><![CDATA[категории]]></category>
		<category><![CDATA[качества]]></category>
		<category><![CDATA[паропроводах]]></category>
		<category><![CDATA[предназначенным]]></category>
		<category><![CDATA[предъявляются]]></category>
		<category><![CDATA[Требования]]></category>
		<category><![CDATA[трубам]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/satellit126/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Обратной задачей расчета точности строительных конструкций называется задача определения условий (точности изготовления деталей, точности выполнения разбивочных и установочных работ, технологии проведения элементов в проектное положение, последовательности сборки зданий и т. д.), при которых исходное звено будет удовлетворять заданному функциональному допуску. Обратная задача расчета точности строительных конструкций возникает при проектировании сооружения, разработке технологии изготовления элементов, последовательности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обратной задачей расчета точности строительных конструкций называется задача определения условий (точности изготовления деталей, точности выполнения разбивочных и установочных работ, технологии проведения элементов в проектное положение, последовательности сборки зданий и т. д.), при которых исходное звено будет удовлетворять заданному функциональному допуску.<br />
Обратная задача расчета точности строительных конструкций возникает при проектировании сооружения, разработке технологии изготовления элементов, последовательности сборки здания, проектировании технологической оснастки и т. д. Поэтому задачу данного типа можно назвать проектной задачей расчета точности.<br />
Комбинированными задачами расчета точности строительных конструкций называются задачи, содержащие элементы прямой и обратной задач.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stroimajor.ru/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
